COMPATIBILITY
ALL TRADEMARKS, REGISTERED COMPANIES & REFERENCES CITED ARE THE SOLE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE COMPANY AND ARE USED SOLELY TO ASSIST IN THE IDENTIFICATION OF PRODUCTS.
- NVIDIA/Mellanox MC3208411-T COMPATIBLE
US$19.00
| Form Factor | SFP | Data Rate | 1.25Gbps |
|---|---|---|---|
| Cable Type | Cat5e/Cat6A or better | Rx LOS | NO |
| Connector | RJ45 | Distance | 100m |
| Power Consumption | ≤1.2W | Case Operating Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Protocol | Gigabit Ethernet | Application | Swicth to Switch Switch to NIC Router to NIC Other 1G Copper Links |
ALL TRADEMARKS, REGISTERED COMPANIES & REFERENCES CITED ARE THE SOLE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE COMPANY AND ARE USED SOLELY TO ASSIST IN THE IDENTIFICATION OF PRODUCTS.
Browse common switch series and models supported for each brand.
| Series | Compatible Switch Models (Examples) |
|---|---|
| 7200 | Cisco7201 |
| 7600 | 7600-ES+20G3C7600-ES+20G3CXL76-ES+T-20G76-ES+XC-20G3C76-ES+XC-20G3CXLRSP720-3C-GERSP720-3CXL-GERSP720-10GE7600-ES+40G3C7600-ES+40G3CXL76-ES+T-40G76-ES+XC-40G3C76-ES+XC-40G3CXL |
| AIRCTU | AIR-CT5760-25-K9AIR-CT5760-50-K9AIR-CT5760-100-K9AIR-CT5760-250-K9AIR-CT5760-500-K9AIR-CT5760-1K-K9AIR-CT5760-HA-K9 |
| ASR1000 | ASR1001ASR1002ASR1002-FSPA-5X1GE-V2SPA-10X1GE-V2ASR1002-XASR1001-XASR1002-HXASR1001-HXSPA-8X1GE-V2ASR1000-2T+20X1GEEPA-18X1GE |
| ASR900 | A901-4-C-FT-DA901-6-CZ-FT-DA901-6-CZ-FT-AA901-12-C-FT-D |
| ASR9000 | A9K-40GE-BA9K-40GE-EA9K-2T20GE-BA9K-2T20GE-EA9K-2T20GE-LA9K-40GE-LA9K-MPA-20X1GEA9K-40GE-TRA9K-40GE-SEA9K-4T16GE-TRA9K-4T16GE-SEASR-9000V-ACASR-9000V-DC-AASR-9000V-DC-EASR-9000V-24-AA9KV-V2-ACA9KV-V2-DC-AA9KV-V2-DC-EA9K-MPA-20X1GE-FC |
| ASR901 | A901-4C-F-DA901-6CZ-F-DA901-6CZ-F-AA901-12C-F-D |
| ASR903 | A900-IMA8SA900-IMA8Z |
| ASR920 | ASR-920-10SZASR-920-12CZASR-920-12SZ-IMASR-920-24SZ-MASR-920-24SZ-IMASR-920-4SZASR-920-10SZ-PDASR-920-8S4Z-PD |
| C3650 | WS-C3650-24TSWS-C3650-48TSWS-C3650-24PSWS-C3650-48PSWS-C3650-48FSWS-C3650-24TDWS-C3650-48TDWS-C3650-24PDWS-C3650-24PDMWS-C3650-48PDWS-C3650-48FDWS-C3650-48PQWS-C3650-48TQWS-C3650-8X24PDWS-C3650-8X24UQWS-C3650-12X48UQWS-C3650-12X48URWS-C3650-48FQMWS-C3650-48FQ |
| C3850 | WS-C3850-48XSWS-C3850-12SWS-C3850-24SWS-C3850-12XSWS-C3850-16XSWS-C3850-24XSWS-C3850-32XSC3850-NM-4-1GC3850-NM-2-10GC3850-NM-4-10GC3850-NM-8-10G |
| C6000 | WS-X6724-SFPWS-X6748-SFP |
| C8500 | C8500-12X4QCC8500-12X |
| C9300 | C9300-NM-2YC9300-NM-8XC9300-NM-4GC9300-24SC9300-48S |
| C9300L | C9300L-24UXG-2QC9300L-24T-4GC9300L-48T-4GC9300L-24P-4GC9300L-48P-4GC9300L-24T-4XC9300L-48T-4XC9300L-24P-4XC9300L-48P-4XC9300L-24UXG-4XC9300L-48UXG-4XC9300L-48UXG-2QC9300L-48PF-4XC9300L-48PF-4G |
| C9300X | C9300X-12YC9300X-NM-2CC9300X-24YC9300X-NM-8YC9300X-NM-4C |
| C9400 | C9400-SUP-1C9400-SUP-1XLC9400-LC-24XSC9400-LC-24SC9400-LC-48SC9400-SUP-1XL-YC9400-LC-48XSC9400-LC-24XY |
| C9500 | C9500-12QC9500-24QC9500-40XC9500-NM-2QC9500-NM-8XC9500-16X |
| CRS | 42-1GE |
| ISR1100 | ISR1100 8PISR1100 4P |
| ISR4000 | 4451-X443143514331432142214461NIM-1GE-CU-SFPNIM-2GE-CU-SFPSM-X-6X1GSM-X-4X1G-1X10G |
| ISR800 | ISR829 |
| ME1200 | ME1200-4S-AME1200-4S-D |
| ME3400 | ME-3400-24TS-AME-3400-24TS-DME-3400G-12CS-AME-3400G-12CS-DME-3400G-2CS-AME-3400-24FS-A |
| ME3600X | ME-3600X-24FS-MME-3600X-24CX-M |
| ME3750 | ME-C3750-24TE-M |
| ME3800X | ME-3800X-24FS-M |
| N3000 | N3K-C3232CN3K-C3064PQ-10GEN3K-C3064PQ-10GXN3K-C3132Q-40GEN3K-C3132Q-40GXN3K-C3132Q-XLN3K-C3132Q-VN3K-C3172TQ-10GTN3K-C3172TQ-32TN3K-C3172PQ-10GEN3K-C3172PQ-XLN3K-C3172TQ-XLN3K-C31108PC-VN3K-C31128PQ-10GEN3K-C3264QN3K-C3048TP-1GEN3K-C3264C-EN3K-C3132C-Z |
| N3500 | N3K-C3524P-10GN3K-C3548P-10GN3K-C3524P-10GXN3K-C3548P-10GXN3K-C3548P-XLN3K-C3524P-XL |
| N5000 | N5K-C5672UP-16GN5K-C5672UPN5K-C5648QN5K-C5624QN5K-C5696QN5K-C56128PN5K-C5548PN5K-C5548UPN5K-C5596UPN5K-C5010P-BFN5K-C5020P-BFN55-M16PN55-M8P8FPN55-M16UPN5696-M20UP |
| N6000 | N6K-C6001-64PN6K-C6001-64T |
| N7000 | N7K-M148GS-11N7K-M148GS-11LN7K-F132XP-15N7K-F248XP-25N7K-F248XP-25EN7K-F348XP-25 |
| N7700 | N77-F248XP-23EN77-F348XP-23 |
| N9200 | N9K-C92160YC-XN9K-C92300YC |
| N9300 | N9K-C93180YC-EXN9K-C93180YC-FXN9K-C93240YC-FX2N9K-C9372PXN9K-C9372PX-EN9K-C93108TC-EXN9K-C9364CN9K-C9396PXN9K-C9332CN9K-C93360YC-FX2N9K-C93180YC-FX3SN9K-C93180YC-FX3N9K-C93108TC-FX3PN9K-C93108TC-FX3HN9K-C93180YC-FX-24N9K-C93180YC-FX3H |
| N9500 | N9K-X97160YC-EXN9K-X9564PXN9K-X9464PX |
| NCS4200 | NCS4201-SANCS4200-8T-PSNCS4202-SA |
| NCS520 | N520-4G4ZN520-X-4G4ZN520-20G4ZN520-X-20G4Z |
| RANTRAN | MWR-2941-DC |
| RFGW10 | RFGW-DS48 |
| UBR10K | ESR-HH-1GE |
| UCSB | N10-S6100N10-S6200N10-E0440N10-E0600N20-I6584UCS-FI-6248UPUCS-FI-E16UPUCS-IOM-2208XP |
Find answers to common questions about our products.
This module is intended for 1000BASE-T Gigabit Ethernet links. If you need 10M/100M downshift or multi-rate negotiation, confirm both the module and host device support it before deployment.
Use a good-quality Cat5e or Cat6 Ethernet cable for 1000BASE-T transmission up to 100m. Poor cable quality, bad connectors, or long patch-panel paths may cause unstable links.
No. This is a 1G 1000BASE-T SFP copper module, while a 10GBASE-T SFP+ module is designed for 10G copper links and usually has different power and host requirements. Choose based on the actual port speed you need.
Delivery and communication were smooth, and the packaging was fine. The module started working shortly after installation.
This AICPLIGHT module was easier to use than I expected. The switch recognized it right away, and the link has stayed stable.
We ran a quick test on all the modules we received, and they all worked well. Quality looks good, and we would consider ordering again.