COMPATIBILITY
ALL TRADEMARKS, REGISTERED COMPANIES & REFERENCES CITED ARE THE SOLE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE COMPANY AND ARE USED SOLELY TO ASSIST IN THE IDENTIFICATION OF PRODUCTS.
- NVIDIA MMS1X00‑NS400(980‑9I693‑00NM00) COMPATIBLE
US$489.00
| Form Factor | QSFP112 | Data Rate | 425Gbps |
|---|---|---|---|
| Media | SMF | Wavelength | 1310nm |
| Connector | MTP/MPO-12 APC | Distance | 500m |
| Transmitter Type | EML | Receiver Type | PIN |
| Electrical Modulation | 4x 106.25 PAM4 | Optical Modulation | 4x 106.25 PAM4 |
| Power Consumption | ≤10.0W | Case Operating Temperature | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| Protocol | 400 Gigabit Ethernet 400G RoCE 400G Infiniband NDR 200G Infiniband NDR200 | Application | Swicth to Switch Switch to NIC Other Optical Links |
ALL TRADEMARKS, REGISTERED COMPANIES & REFERENCES CITED ARE THE SOLE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE COMPANY AND ARE USED SOLELY TO ASSIST IN THE IDENTIFICATION OF PRODUCTS.
Browse common switch series and models supported for each brand.
| Series | Compatible Switch Models (Examples) |
|---|---|
| ConnectX-8 | C8220 (900-9X81Q-00CV-ST0)C8240 (900-9X81Q-00CN-ST0) |
| ConnectX-7 | MCX755106AS-HEAT (900-9X7AH-0078-DTZ)MCX715105AS-WEAT (900-9X7AH-0039-STZ)MCX755106AC-HEAT (900-9X7AH-0079-DTZ)MCX753436MS-HEAB (900-9X760-0078-MB0)MCX753436MC-HEAB (900-9X760-0018-MB2) |
| BlueField-3 | B3220 (900-9D3B6-00CV-AA0)B3220 (900-9D3B6-00SV-AA0)B3240 (900-9D3B6-00CN-AB0)B3240 (900-9D3B6-00SN-AB0)B3240 (900-9D3B6-00CN-PA0) |
400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC SMF InfiniBand NDR Optical Transceiver Module | 400GBASE-SR4 OSFP Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MTP/MPO-12 APC MMF InfiniBand NDR Optical Transceiver Module | 400GBASE-DR4 OSFP Flat Top PAM4 1310nm 100m DOM MTP/MPO-12 APC SMF InfiniBand NDR Optical Transceiver Module | 400GBASE-DR4 OSFP Flat Top PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC SMF InfiniBand NDR Optical Transceiver Module | 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4 850nm 50m DOM MTP/MPO-12 APC MMF InfiniBand NDR Optical Transceiver Module | |
|---|---|---|---|---|---|
| Form Factor | QSFP112 | OSFP(Flat Top) | OSFP(Flat Top) | OSFP(Flat Top) | QSFP112 |
| Data Rate | 425Gbps | 425Gbps | 425Gbps | 425Gbps | 425Gbps |
| Connector | MTP/MPO-12 APC | MTP/MPO-12 APC | MTP/MPO-12 APC | MTP/MPO-12 APC | MTP/MPO-12 APC |
| Distance | 500m | 30m@OM3 50m@OM4 | 100m | 500m | 30m@OM3 50m@OM4 |
| Electrical Modulation | 4x 106.25 PAM4 | 4x 106.25 PAM4 | 4x 106.25 PAM4 | 4x 106.25 PAM4 | 4x 106.25 PAM4 |
| Optical Modulation | 4x 106.25 PAM4 | 4x 106.25 PAM4 | 4x 106.25 PAM4 | 4x 106.25 PAM4 | 4x 106.25 PAM4 |
| Power Consumption | ≤10.0W | ≤8.5W | ≤9.0W | ≤9.0W | ≤9.0W |
Find answers to common questions about our products.
Yes. This module is designed for QSFP112 ports and can be used directly for 400G NDR links without additional adaptation.
Yes. One 800G 2xDR4 OSFP module can connect to two QSFP112 DR4 modules using two MPO-12/APC single-mode fiber cables, enabling 2×400G links.
Yes. QSFP112 ports often support 40G, 100G, and 200G QSFP modules, but compatibility depends on NIC model, firmware, and port configuration.
Excellent performance in dense switch environments. Data transfer rates are consistent and modules remain cool.
Very satisfied with this QSFP112. Setup was simple, and the module has been running flawlessly for weeks.